
1-13

ХК Алматы 03
Алматы
ЧРК 03 19-20 1 тур в Алматы
Юность 2003
Караганда
Место и время проведения:
Алматы
Состав на игру ХК"Юность 2003":
Нападающие
№ | Игрок | Ш | А | О | +\- | Штр | ШБ | ШМ | ШП | БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Владислав Белозеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Вячеслав Белоус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Владимир Вебер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Виктор Галкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Андрей Еськов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Жумажан Ибатов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Лев Лаврентьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Пантилей Симеониди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Григорий Степанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Данил Терехов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Темирлан Шабдыкеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
№ | Игрок | Ш | А | О | +\- | Штр | ШБ | ШМ | ШП | БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Даир Алламов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Роман Бычков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Александр Денисов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Батырхан Камиден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Аслан Совет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Константин Трибунский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Александр Коваль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Альберт Коваль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |